| 561113 | Fisika | 23.9% |
| 561121 | Kimia | 27.8% |
| 561135 | Matematika | 29.8% |
| 561143 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 23.2% |
| 561151 | Teknologi Hasil Perikanan | 23.5% |
| 561165 | Agrobisnis Perikanan | 23.5% |
| 561173 | Keteknikan Pertanian | 22.9% |
| 561181 | Statistika | 35.0% |
| 561195 | Perencanaan Wilayah & Kota | 32.5% |
| 561202 | Teknologi Industri Pertanian | 29.0% |
| 561216 | Ilmu Keperawatan | 36.2% |
| 561224 | Ilmu Komputer | 39.1% |
| 561232 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | 35.5% |
| 561246 | Teknik Industri | 36.9% |
| 561254 | Teknik Informatika | 39.5% |
| 561262 | Agroekoteknologi | 25.8% |
| 561276 | Agribisnis | 26.0% |
| 561284 | Peternakan | 23.8% |
| 561292 | Pendidikan Dokter Hewan | 30.6% |
| 561305 | Pendidikan Dokter Gigi | 37.2% |
| 561313 | Ilmu Kelautan | 27.5% |
| 561321 | Kebidanan | 32.0% |
| 561335 | Farmasi | 36.0% |
| 561343 | Ilmu Keperawatan (kelas khusus) | 29.0% |
| 561351 | Teknik Komputer | 34.9% |
| 561365 | Sistem Informasi | 35.3% |
| 561373 | Teknik Kimia | 32.3% |
| 561381 | Instrumentasi | 23.0% |
| 561395 | Geofisika | 25.3% |
| 561416 | Bioteknologi Pangan & Agroindustri | 29.1% |
| 561432 | Teknik Bioproses | 24.9% |
| 561446 | Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 28.3% |
| Kategori IPS | ||
| 562012 | Ilmu Hukum | 30.3% |
| 562026 | Ekonomi Pembangunan | 29.9% |
| 562034 | Ilmu Administrasi Publik | 28.9% |
| 562042 | Ilmu Administrasi Bisnis | 31.1% |
| 562056 | Manajemen | 39.1% |
| 562064 | Akuntansi | 42.7% |
| 562072 | Sosiologi | 28.0% |
| 562086 | Ilmu Komunikasi | 39.6% |
| 562094 | Psikologi | 35.6% |
| 562101 | Hubungan Internasional | 36.3% |
| 562115 | Sastra Inggris | 29.8% |
| 562123 | Sastra Jepang | 25.7% |
| 562131 | Bahasa dan Sastra Perancis | 25.0% |
| 562145 | Ilmu Politik | 25.5% |
| 562175 | Ilmu Pemerintahan | 27.4% |
| 562183 | Bisnis Internasional | 28.3% |
| 562191 | Administrasi Perpajakan | 29.2% |
| 562204 | Perencanaan Pembangunan | 24.0% |
| 562212 | Administrasi Pemerintahan | 27.7% |
| 562226 | Ekonomi Islam | 26.9% |
| 562234 | Keuangan dan Perbankan | 37.1% |
| 562242 | Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
| 562256 | Bisnis Pariwisata | 30.4% |
| 562264 | Bahasa dan Sastra Cina | 21.1% |
| 562272 | Pendidikan Bhs & Sastra Inggris | 28.2% |
| 562286 | Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | 23.1% |
| 562294 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 23.4% |
| 562301 | Antropologi Budaya | 20.0% |
| 562315 | Seni rupa | |
30 Apr 2013
Passing Grade Universitas Brawijaya (UB)
posted by:
Shinta M Ratri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)













Tidak ada komentar:
Posting Komentar